永备移动式岗位空调 COOLmax55 COOLmax75




| 型号 | COOLmax55 | COOLmax75 |
| 额定制冷量(KW) | 6.32 | 7.35 |
| 电源(V/Hz) | 220/50 | 220/50 |
| 耗电量(KW) | 2.5 | 3 |
| 启动电流(A) | 45 | 57 |
| 运转电流(A) | 11 | 11 |
| 电线长(m) | 3 | 3 |
| 出风口(mm) | 2×150×150 | 2×150×150 |
| 使用环境 | 25℃~45℃ | 25℃~45℃ |
| 制冷剂 | R410A | R410A |
| 最大静压(mmWG) | 30 | 30 |
| 风量(m³/h) | 1000 | 1200 |
| 重量(kg) | 102 | 110 |
| 外形尺寸(mm)W×D×H | 570×615×1240 | 570×615×1240 |




